EuroMillions Draw Results (Feb 2020 – Oct 2026)
702 official EuroMillions draws with winning numbers, lucky stars, jackpot amounts, and prize payouts across all 13 prize ranks.
1–100 of 702
Rows per page:
1 / 8
| # | annee_numero_de_tirage | jour_de_tirage | date_de_tirage | numéro_de_tirage_dans_le_cycle | date_de_forclusion | boule_1 | boule_2 | boule_3 | boule_4 | boule_5 | etoile_1 | etoile_2 | boules_gagnantes_en_ordre_croissant | etoiles_gagnantes_en_ordre_croissant | nombre_de_gagnant_au_rang1_Euro_Millions_en_france | nombre_de_gagnant_au_rang1_Euro_Millions_en_europe | rapport_du_rang1_Euro_Millions | nombre_de_gagnant_au_rang2_Euro_Millions_en_france | nombre_de_gagnant_au_rang2_Euro_Millions_en_europe | rapport_du_rang2_Euro_Millions | nombre_de_gagnant_au_rang3_Euro_Millions_en_france | nombre_de_gagnant_au_rang3_Euro_Millions_en_europe | rapport_du_rang3_Euro_Millions | nombre_de_gagnant_au_rang4_Euro_Millions_en_france | nombre_de_gagnant_au_rang4_Euro_Millions_en_europe | +51 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,085 | VENDREDI | 23/10/2026 | 6 | 22/01/2027 | 35 | 24 | 44 | 33 | 47 | 11 | 7 | -24-33-35-44-47- | -7-11- | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 173226,90 | 2 | 10 | 16194,30 | 4 | 32 | |
| 2 | 26,084 | MARDI | 20/10/2026 | 5 | 19/01/2027 | 15 | 9 | 43 | 16 | 37 | 7 | 10 | -9-15-16-37-43- | -7-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485756,60 | 1 | 4 | 28382,30 | 5 | 22 | |
| 3 | 26,083 | VENDREDI | 16/10/2026 | 4 | 15/01/2027 | 15 | 7 | 35 | 22 | 16 | 6 | 4 | -7-15-16-22-35- | -4-6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 154533,00 | 13 | 49 | |
| 4 | 26,082 | MARDI | 13/10/2026 | 3 | 12/01/2027 | 23 | 39 | 21 | 44 | 49 | 4 | 11 | -21-23-39-44-49- | -4-11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234499,70 | 3 | 3 | 36537,60 | 3 | 18 | |
| 5 | 26,081 | VENDREDI | 09/10/2026 | 2 | 08/01/2027 | 5 | 45 | 24 | 20 | 31 | 5 | 10 | -5-20-24-31-45- | -5-10- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 204505,30 | 1 | 6 | 23898,10 | 6 | 28 | |
| 6 | 26,080 | MARDI | 06/10/2026 | 1 | 05/01/2027 | 32 | 18 | 48 | 22 | 41 | 10 | 8 | -18-22-32-41-48- | -8-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 447431,40 | 1 | 5 | 20914,40 | 3 | 18 | |
| 7 | 26,079 | VENDREDI | 02/10/2026 | 2 | 01/01/2027 | 8 | 35 | 7 | 10 | 22 | 10 | 2 | -7-8-10-22-35- | -2-10- | 0 | 1 | 28871634,00 | 0 | 2 | 309849,60 | 3 | 8 | 18104,20 | 4 | 31 | |
| 8 | 26,078 | MARDI | 29/09/2026 | 1 | 29/12/2026 | 4 | 31 | 12 | 44 | 7 | 11 | 8 | -4-7-12-31-44- | -8-11- | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 64399,80 | 4 | 8 | 13169,90 | 12 | 36 | |
| 9 | 26,077 | VENDREDI | 25/09/2026 | 4 | 25/12/2026 | 12 | 11 | 38 | 15 | 49 | 10 | 12 | -11-12-15-38-49- | -10-12- | 0 | 1 | 130000000,00 | 0 | 3 | 361615,40 | 1 | 8 | 31693,30 | 11 | 48 | |
| 10 | 26,076 | MARDI | 22/09/2026 | 3 | 22/12/2026 | 44 | 14 | 16 | 13 | 50 | 10 | 12 | -13-14-16-44-50- | -10-12- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 160951,50 | 1 | 4 | 28212,70 | 7 | 31 | |
| 11 | 26,075 | VENDREDI | 18/09/2026 | 2 | 18/12/2026 | 17 | 30 | 8 | 44 | 25 | 3 | 2 | -8-17-25-30-44- | -2-3- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 198228,20 | 2 | 6 | 23164,50 | 9 | 34 | |
| 12 | 26,074 | MARDI | 15/09/2026 | 1 | 15/12/2026 | 22 | 28 | 10 | 18 | 16 | 10 | 6 | -10-16-18-22-28- | -6-10- | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 63610,90 | 3 | 10 | 10406,80 | 7 | 32 | |
| 13 | 26,073 | VENDREDI | 11/09/2026 | 10 | 11/12/2026 | 39 | 15 | 7 | 1 | 50 | 1 | 11 | -1-7-15-39-50- | -1-11- | 0 | 1 | 111516282,00 | 1 | 3 | 265189,60 | 2 | 6 | 30989,50 | 3 | 39 | |
| 14 | 26,072 | MARDI | 08/09/2026 | 9 | 08/12/2026 | 13 | 17 | 33 | 35 | 39 | 7 | 12 | -13-17-33-35-39- | -7-12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 194608,60 | 1 | 12 | 11370,80 | 4 | 41 | |
| 15 | 26,071 | VENDREDI | 04/09/2026 | 8 | 04/12/2026 | 46 | 27 | 12 | 19 | 11 | 4 | 12 | -11-12-19-27-46- | -4-12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 694559,20 | 2 | 9 | 18036,60 | 6 | 34 | |
| 16 | 26,070 | MARDI | 01/09/2026 | 7 | 01/12/2026 | 23 | 47 | 37 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2-10-23-37-47- | -3-5- | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 88442,50 | 0 | 8 | 15502,80 | 8 | 40 | |
| 17 | 26,069 | VENDREDI | 28/08/2026 | 6 | 27/11/2026 | 45 | 42 | 7 | 14 | 28 | 6 | 9 | -7-14-28-42-45- | -6-9- | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 109518,60 | 3 | 18 | 8532,10 | 24 | 76 | |
| 18 | 26,068 | MARDI | 25/08/2026 | 5 | 24/11/2026 | 48 | 30 | 16 | 8 | 47 | 4 | 9 | -8-16-30-47-48- | -4-9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505933,60 | 0 | 2 | 59122,50 | 7 | 21 | |
| 19 | 26,067 | VENDREDI | 21/08/2026 | 4 | 20/11/2026 | 19 | 10 | 14 | 45 | 15 | 4 | 12 | -10-14-15-19-45- | -4-12- | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 157317,30 | 2 | 8 | 18383,80 | 5 | 14 | |
| 20 | 26,066 | MARDI | 18/08/2026 | 3 | 17/11/2026 | 38 | 40 | 50 | 3 | 9 | 6 | 10 | -3-9-38-40-50- | -6-10- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 235389,40 | 0 | 2 | 55014,30 | 1 | 9 | |
| 21 | 26,065 | VENDREDI | 14/08/2026 | 2 | 13/11/2026 | 29 | 5 | 39 | 49 | 48 | 4 | 8 | -5-29-39-48-49- | -4-8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 90666,10 | 5 | 25 | |
| 22 | 26,064 | MARDI | 11/08/2026 | 1 | 10/11/2026 | 48 | 17 | 11 | 3 | 46 | 2 | 1 | -3-11-17-46-48- | -1-2- | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 112648,80 | 1 | 8 | 13163,90 | 6 | 22 | |
| 23 | 26,063 | VENDREDI | 07/08/2026 | 10 | 06/11/2026 | 35 | 26 | 29 | 47 | 38 | 1 | 2 | -26-29-35-38-47- | -1-2- | 0 | 1 | 111058174,00 | 1 | 7 | 112479,10 | 2 | 6 | 30669,60 | 2 | 22 | |
| 24 | 26,062 | MARDI | 04/08/2026 | 9 | 03/11/2026 | 25 | 50 | 34 | 46 | 30 | 1 | 12 | -25-30-34-46-50- | -1-12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192409,40 | 2 | 6 | 22484,60 | 3 | 20 | |
| 25 | 26,061 | VENDREDI | 31/07/2026 | 8 | 30/10/2026 | 10 | 25 | 31 | 24 | 45 | 5 | 4 | -10-24-25-31-45- | -4-5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 343065,50 | 1 | 8 | 20045,00 | 7 | 38 | |
| 26 | 26,060 | MARDI | 28/07/2026 | 7 | 27/10/2026 | 7 | 5 | 49 | 24 | 30 | 11 | 10 | -5-7-24-30-49- | -10-11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522575,90 | 0 | 2 | 61067,30 | 6 | 29 | |
| 27 | 26,059 | VENDREDI | 24/07/2026 | 6 | 23/10/2026 | 47 | 30 | 10 | 36 | 8 | 1 | 4 | -8-10-30-36-47- | -1-4- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 645724,00 | 1 | 5 | 30183,20 | 2 | 19 | |
| 28 | 26,058 | MARDI | 21/07/2026 | 5 | 20/10/2026 | 39 | 8 | 28 | 2 | 3 | 11 | 2 | -2-3-8-28-39- | -2-11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250104,30 | 0 | 2 | 58453,50 | 4 | 19 | |
| 29 | 26,057 | VENDREDI | 17/07/2026 | 4 | 16/10/2026 | 34 | 21 | 40 | 12 | 23 | 10 | 9 | -12-21-23-34-40- | -9-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 111131,40 | 4 | 21 | |
| 30 | 26,056 | MARDI | 14/07/2026 | 3 | 13/10/2026 | 42 | 10 | 19 | 37 | 47 | 9 | 12 | -10-19-37-42-47- | -9-12- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 238156,40 | 1 | 5 | 22264,40 | 5 | 24 | |
| 31 | 26,055 | VENDREDI | 10/07/2026 | 2 | 09/10/2026 | 2 | 28 | 14 | 33 | 48 | 8 | 10 | -2-14-28-33-48- | -8-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149698,40 | 1 | 7 | 19992,50 | 6 | 32 | |
| 32 | 26,054 | MARDI | 07/07/2026 | 1 | 06/10/2026 | 45 | 5 | 33 | 29 | 47 | 8 | 5 | -5-29-33-45-47- | -5-8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150509,80 | 2 | 5 | 21105,90 | 5 | 27 | |
| 33 | 26,053 | VENDREDI | 03/07/2026 | 7 | 02/10/2026 | 12 | 2 | 25 | 39 | 17 | 2 | 1 | -2-12-17-25-39- | -1-2- | 0 | 1 | 80220498,00 | 1 | 3 | 233586,20 | 1 | 9 | 18197,60 | 5 | 50 | |
| 34 | 26,052 | MARDI | 30/06/2026 | 6 | 29/09/2026 | 37 | 48 | 44 | 1 | 8 | 6 | 2 | -1-8-37-44-48- | -2-6- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 268526,70 | 0 | 8 | 15689,70 | 6 | 24 | |
| 35 | 26,051 | VENDREDI | 26/06/2026 | 5 | 25/09/2026 | 6 | 35 | 16 | 26 | 34 | 11 | 12 | -6-16-26-34-35- | -11-12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216058,50 | 1 | 12 | 12624,10 | 0 | 24 | |
| 36 | 26,050 | MARDI | 23/06/2026 | 4 | 22/09/2026 | 45 | 36 | 33 | 3 | 46 | 5 | 6 | -3-33-36-45-46- | -5-6- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 166281,50 | 1 | 5 | 23317,60 | 5 | 22 | |
| 37 | 26,049 | VENDREDI | 19/06/2026 | 3 | 18/09/2026 | 39 | 41 | 42 | 8 | 34 | 2 | 7 | -8-34-39-41-42- | -2-7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 110334,50 | 3 | 19 | |
| 38 | 26,048 | MARDI | 16/06/2026 | 2 | 15/09/2026 | 18 | 25 | 37 | 31 | 45 | 4 | 9 | -18-25-31-37-45- | -4-9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85884,00 | 2 | 22 | |
| 39 | 26,047 | VENDREDI | 12/06/2026 | 1 | 11/09/2026 | 14 | 7 | 22 | 4 | 23 | 7 | 1 | -4-7-14-22-23- | -1-7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212362,30 | 2 | 13 | 11453,60 | 22 | 77 | |
| 40 | 26,046 | MARDI | 09/06/2026 | 14 | 08/09/2026 | 44 | 2 | 23 | 46 | 7 | 5 | 3 | -2-7-23-44-46- | -3-5- | 0 | 1 | 174984088,00 | 0 | 6 | 148909,60 | 1 | 9 | 23201,70 | 12 | 54 | |
| 41 | 26,045 | VENDREDI | 05/06/2026 | 13 | 04/09/2026 | 5 | 6 | 16 | 17 | 49 | 2 | 12 | -5-6-16-17-49- | -2-12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365514,60 | 2 | 12 | 21356,70 | 3 | 37 | |
| 42 | 26,044 | MARDI | 02/06/2026 | 12 | 01/09/2026 | 18 | 9 | 17 | 42 | 6 | 7 | 9 | -6-9-17-18-42- | -7-9- | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 204367,10 | 2 | 7 | 27293,60 | 17 | 54 | |
| 43 | 26,043 | VENDREDI | 29/05/2026 | 11 | 28/08/2026 | 5 | 14 | 35 | 31 | 18 | 12 | 2 | -5-14-18-31-35- | -2-12- | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 98854,10 | 3 | 11 | 18903,10 | 13 | 42 | |
| 44 | 26,042 | MARDI | 26/05/2026 | 10 | 25/08/2026 | 23 | 37 | 6 | 35 | 25 | 12 | 6 | -6-23-25-35-37- | -6-12- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 624963,40 | 1 | 2 | 73032,10 | 5 | 18 | |
| 45 | 26,041 | VENDREDI | 22/05/2026 | 9 | 21/08/2026 | 6 | 31 | 37 | 22 | 26 | 5 | 8 | -6-22-26-31-37- | -5-8- | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 157970,00 | 2 | 5 | 36920,10 | 12 | 49 | |
| 46 | 26,040 | MARDI | 19/05/2026 | 8 | 18/08/2026 | 12 | 20 | 45 | 38 | 2 | 5 | 2 | -2-12-20-38-45- | -2-5- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 195442,20 | 1 | 9 | 15226,00 | 6 | 23 | |
| 47 | 26,039 | VENDREDI | 15/05/2026 | 7 | 14/08/2026 | 10 | 38 | 43 | 41 | 3 | 2 | 9 | -3-10-38-41-43- | -2-9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710654,00 | 0 | 2 | 83045,70 | 1 | 27 | |
| 48 | 26,038 | MARDI | 12/05/2026 | 6 | 11/08/2026 | 26 | 35 | 32 | 36 | 4 | 7 | 5 | -4-26-32-35-36- | -5-7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 229375,50 | 3 | 23 | |
| 49 | 26,037 | VENDREDI | 08/05/2026 | 5 | 07/08/2026 | 19 | 17 | 37 | 34 | 2 | 11 | 8 | -2-17-19-34-37- | -8-11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233549,00 | 3 | 13 | 12596,30 | 5 | 25 | |
| 50 | 26,036 | MARDI | 05/05/2026 | 4 | 04/08/2026 | 4 | 8 | 3 | 31 | 20 | 6 | 8 | -3-4-8-20-31- | -6-8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131785,50 | 3 | 6 | 20533,60 | 10 | 43 | |
| 51 | 26,035 | VENDREDI | 01/05/2026 | 3 | 31/07/2026 | 42 | 47 | 46 | 3 | 9 | 11 | 1 | -3-9-42-46-47- | -1-11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171526,90 | 0 | 4 | 40088,60 | 7 | 27 | |
| 52 | 26,034 | MARDI | 28/04/2026 | 2 | 28/07/2026 | 46 | 47 | 29 | 26 | 41 | 9 | 8 | -26-29-41-46-47- | -8-9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480828,00 | 1 | 1 | 112377,40 | 1 | 17 | |
| 53 | 26,033 | VENDREDI | 24/04/2026 | 1 | 24/07/2026 | 40 | 30 | 45 | 26 | 25 | 5 | 1 | -25-26-30-40-45- | -1-5- | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 204255,10 | 1 | 8 | 17901,60 | 1 | 17 | |
| 54 | 26,032 | MARDI | 21/04/2026 | 12 | 21/07/2026 | 29 | 47 | 16 | 13 | 40 | 4 | 3 | -13-16-29-40-47- | -3-4- | 1 | 3 | 48175066,00 | 2 | 5 | 152175,40 | 2 | 10 | 17782,90 | 7 | 34 | |
| 55 | 26,031 | VENDREDI | 17/04/2026 | 11 | 17/07/2026 | 22 | 23 | 47 | 28 | 41 | 6 | 8 | -22-23-28-41-47- | -6-8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 322491,10 | 4 | 13 | 17393,40 | 10 | 37 | |
| 56 | 26,030 | MARDI | 14/04/2026 | 10 | 14/07/2026 | 1 | 2 | 4 | 44 | 28 | 12 | 5 | -1-2-4-28-44- | -5-12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 344056,40 | 1 | 2 | 80411,60 | 3 | 37 | |
| 57 | 26,029 | VENDREDI | 10/04/2026 | 9 | 10/07/2026 | 10 | 13 | 41 | 38 | 14 | 6 | 9 | -10-13-14-38-41- | -6-9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270959,60 | 1 | 3 | 63327,70 | 10 | 42 | |
| 58 | 26,028 | MARDI | 07/04/2026 | 8 | 07/07/2026 | 14 | 49 | 11 | 19 | 36 | 7 | 6 | -11-14-19-36-49- | -6-7- | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 113717,30 | 0 | 3 | 44296,00 | 5 | 33 | |
| 59 | 26,027 | VENDREDI | 03/04/2026 | 7 | 03/07/2026 | 27 | 46 | 8 | 49 | 29 | 10 | 2 | -8-27-29-46-49- | -2-10- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 236718,40 | 1 | 3 | 55324,90 | 5 | 42 | |
| 60 | 26,026 | MARDI | 31/03/2026 | 6 | 30/06/2026 | 8 | 38 | 10 | 5 | 33 | 2 | 7 | -5-8-10-33-38- | -2-7- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 189523,00 | 0 | 6 | 22147,30 | 10 | 42 | |
| 61 | 26,025 | VENDREDI | 27/03/2026 | 5 | 26/06/2026 | 44 | 4 | 43 | 10 | 48 | 4 | 2 | -4-10-43-44-48- | -2-4- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 353647,20 | 3 | 6 | 27551,00 | 4 | 31 | |
| 62 | 26,024 | MARDI | 24/03/2026 | 4 | 23/06/2026 | 18 | 27 | 16 | 12 | 17 | 3 | 1 | -12-16-17-18-27- | -1-3- | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 172870,70 | 0 | 9 | 13467,50 | 4 | 29 | |
| 63 | 26,023 | VENDREDI | 20/03/2026 | 3 | 19/06/2026 | 16 | 12 | 5 | 37 | 46 | 8 | 10 | -5-12-16-37-46- | -8-10- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 220584,60 | 1 | 3 | 51554,20 | 5 | 20 | |
| 64 | 26,022 | MARDI | 17/03/2026 | 2 | 16/06/2026 | 28 | 33 | 41 | 17 | 5 | 9 | 3 | -5-17-28-33-41- | -3-9- | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 42063,70 | 6 | 16 | 7373,20 | 13 | 52 | |
| 65 | 26,021 | VENDREDI | 13/03/2026 | 1 | 12/06/2026 | 26 | 17 | 48 | 41 | 13 | 10 | 4 | -13-17-26-41-48- | -4-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 415147,60 | 1 | 5 | 38810,70 | 17 | 54 | |
| 66 | 26,020 | MARDI | 10/03/2026 | 11 | 09/06/2026 | 27 | 12 | 50 | 14 | 44 | 4 | 12 | -12-14-27-44-50- | -4-12- | 0 | 1 | 209527211,00 | 1 | 2 | 516689,70 | 2 | 10 | 24151,70 | 17 | 52 | |
| 67 | 26,019 | VENDREDI | 06/03/2026 | 10 | 05/06/2026 | 16 | 19 | 15 | 28 | 37 | 9 | 6 | -15-16-19-28-37- | -6-9- | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 233193,40 | 3 | 9 | 30278,40 | 16 | 75 | |
| 68 | 26,018 | MARDI | 03/03/2026 | 9 | 02/06/2026 | 50 | 24 | 6 | 34 | 7 | 5 | 7 | -6-7-24-34-50- | -5-7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147207,10 | 0 | 5 | 41285,60 | 5 | 46 | |
| 69 | 26,017 | VENDREDI | 27/02/2026 | 8 | 29/05/2026 | 27 | 24 | 39 | 42 | 14 | 10 | 6 | -14-24-27-39-42- | -6-10- | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 75686,50 | 9 | 31 | 7988,60 | 23 | 76 | |
| 70 | 26,016 | MARDI | 24/02/2026 | 7 | 26/05/2026 | 10 | 43 | 47 | 40 | 27 | 10 | 6 | -10-27-40-43-47- | -6-10- | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 199961,60 | 3 | 6 | 31156,20 | 10 | 40 | |
| 71 | 26,015 | VENDREDI | 20/02/2026 | 6 | 22/05/2026 | 24 | 33 | 28 | 35 | 13 | 5 | 9 | -13-24-28-33-35- | -5-9- | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 161198,00 | 4 | 10 | 26372,20 | 12 | 66 | |
| 72 | 26,014 | MARDI | 17/02/2026 | 5 | 19/05/2026 | 6 | 41 | 1 | 10 | 4 | 12 | 5 | -1-4-6-10-41- | -5-12- | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 109156,50 | 0 | 4 | 31889,60 | 6 | 30 | |
| 73 | 26,013 | VENDREDI | 13/02/2026 | 4 | 15/05/2026 | 37 | 40 | 13 | 31 | 9 | 6 | 9 | -9-13-31-37-40- | -6-9- | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 263509,10 | 2 | 7 | 26394,10 | 13 | 55 | |
| 74 | 26,012 | MARDI | 10/02/2026 | 3 | 12/05/2026 | 1 | 19 | 42 | 17 | 34 | 8 | 5 | -1-17-19-34-42- | -5-8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 102136,10 | 10 | 39 | |
| 75 | 26,011 | VENDREDI | 06/02/2026 | 2 | 08/05/2026 | 20 | 10 | 24 | 13 | 23 | 6 | 11 | -10-13-20-23-24- | -6-11- | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 126931,60 | 3 | 14 | 10595,00 | 9 | 37 | |
| 76 | 26,010 | MARDI | 03/02/2026 | 1 | 05/05/2026 | 27 | 28 | 37 | 34 | 26 | 4 | 9 | -26-27-28-34-37- | -4-9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 471469,20 | 0 | 7 | 15741,40 | 3 | 18 | |
| 77 | 26,009 | VENDREDI | 30/01/2026 | 10 | 01/05/2026 | 14 | 18 | 31 | 35 | 46 | 7 | 11 | -14-18-31-35-46- | -7-11- | 0 | 1 | 123555827,00 | 0 | 3 | 289086,80 | 2 | 7 | 28956,10 | 12 | 50 | |
| 78 | 26,008 | MARDI | 27/01/2026 | 9 | 28/04/2026 | 47 | 42 | 23 | 43 | 4 | 9 | 3 | -4-23-42-43-47- | -3-9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 95070,10 | 5 | 24 | |
| 79 | 26,007 | VENDREDI | 23/01/2026 | 8 | 24/04/2026 | 4 | 42 | 5 | 13 | 21 | 3 | 10 | -4-5-13-21-42- | -3-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 398883,80 | 0 | 6 | 31075,20 | 11 | 60 | |
| 80 | 26,006 | MARDI | 20/01/2026 | 7 | 21/04/2026 | 22 | 18 | 19 | 50 | 11 | 1 | 11 | -11-18-19-22-50- | -1-11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295401,40 | 1 | 3 | 46026,70 | 9 | 40 | |
| 81 | 26,005 | VENDREDI | 16/01/2026 | 6 | 17/04/2026 | 5 | 24 | 17 | 50 | 29 | 10 | 5 | -5-17-24-29-50- | -5-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265077,70 | 3 | 16 | 11616,10 | 9 | 52 | |
| 82 | 26,004 | MARDI | 13/01/2026 | 5 | 14/04/2026 | 47 | 6 | 44 | 10 | 18 | 10 | 2 | -6-10-18-44-47- | -2-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187049,90 | 2 | 6 | 21858,30 | 7 | 22 | |
| 83 | 26,003 | VENDREDI | 09/01/2026 | 4 | 10/04/2026 | 10 | 34 | 26 | 7 | 1 | 2 | 4 | -1-7-10-26-34- | -2-4- | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 116285,00 | 3 | 9 | 18118,40 | 7 | 45 | |
| 84 | 26,002 | MARDI | 06/01/2026 | 3 | 07/04/2026 | 5 | 17 | 18 | 14 | 31 | 12 | 10 | -5-14-17-18-31- | -10-12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 204841,20 | 4 | 22 | |
| 85 | 26,001 | VENDREDI | 02/01/2026 | 2 | 03/04/2026 | 46 | 42 | 27 | 44 | 8 | 10 | 1 | -8-27-42-44-46- | -1-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181127,30 | 2 | 9 | 18814,40 | 8 | 37 | |
| 86 | 25,104 | MARDI | 30/12/2025 | 1 | 31/03/2026 | 29 | 44 | 26 | 11 | 34 | 10 | 1 | -11-26-29-34-44- | -1-10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 539027,50 | 2 | 6 | 20996,60 | 3 | 22 | |
| 87 | 25,103 | VENDREDI | 26/12/2025 | 4 | 27/03/2026 | 22 | 32 | 48 | 12 | 36 | 3 | 4 | -12-22-32-36-48- | -3-4- | 0 | 1 | 54026007,00 | 2 | 9 | 73045,20 | 2 | 8 | 19205,80 | 6 | 23 | |
| 88 | 25,102 | MARDI | 23/12/2025 | 3 | 24/03/2026 | 26 | 29 | 44 | 8 | 27 | 11 | 12 | -8-26-27-29-44- | -11-12- | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 99593,30 | 2 | 8 | 17457,40 | 3 | 22 | |
| 89 | 25,101 | VENDREDI | 19/12/2025 | 2 | 20/03/2026 | 39 | 43 | 44 | 21 | 17 | 1 | 11 | -17-21-39-43-44- | -1-11- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 338895,20 | 1 | 6 | 26401,80 | 1 | 17 | |
| 90 | 25,100 | MARDI | 16/12/2025 | 1 | 17/03/2026 | 41 | 14 | 16 | 44 | 40 | 2 | 10 | -14-16-40-41-44- | -2-10- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 488880,90 | 3 | 7 | 16322,70 | 4 | 16 | |
| 91 | 25,099 | VENDREDI | 12/12/2025 | 1 | 13/03/2026 | 30 | 7 | 25 | 41 | 37 | 11 | 5 | -7-25-30-37-41- | -5-11- | 0 | 1 | 17000000,00 | 1 | 4 | 164437,20 | 1 | 5 | 30745,30 | 5 | 26 | |
| 92 | 25,098 | MARDI | 09/12/2025 | 3 | 10/03/2026 | 13 | 49 | 2 | 29 | 8 | 2 | 11 | -2-8-13-29-49- | -2-11- | 0 | 1 | 142433804,00 | 1 | 7 | 110381,70 | 5 | 11 | 16416,90 | 15 | 46 | |
| 93 | 25,097 | VENDREDI | 05/12/2025 | 2 | 06/03/2026 | 34 | 25 | 15 | 46 | 9 | 8 | 12 | -9-15-25-34-46- | -8-12- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 548975,60 | 3 | 14 | 18329,20 | 12 | 48 | |
| 94 | 25,096 | MARDI | 02/12/2025 | 1 | 03/03/2026 | 14 | 4 | 41 | 13 | 20 | 6 | 12 | -4-13-14-20-41- | -6-12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249653,50 | 1 | 9 | 12966,20 | 8 | 23 | |
| 95 | 25,095 | VENDREDI | 28/11/2025 | 14 | 27/02/2026 | 5 | 33 | 42 | 29 | 39 | 3 | 9 | -5-29-33-39-42- | -3-9- | 1 | 1 | 178656733,00 | 1 | 5 | 205348,80 | 0 | 6 | 39994,50 | 11 | 60 | |
| 96 | 25,094 | MARDI | 25/11/2025 | 13 | 24/02/2026 | 11 | 35 | 44 | 17 | 6 | 7 | 3 | -6-11-17-35-44- | -3-7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 74451,30 | 19 | 73 | |
| 97 | 25,093 | VENDREDI | 21/11/2025 | 12 | 20/02/2026 | 35 | 17 | 48 | 29 | 19 | 9 | 5 | -17-19-29-35-48- | -5-9- | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 187734,70 | 3 | 9 | 24375,90 | 16 | 67 | |
