World Bank GDP per Capita by Country
Explore PPP figures in current international dollars for 212 countries from 1990 to 2024, sourced from the World Bank via Our World in Data.
1–500 of 7240
Rows per page:
1 / 15
| # | Entity | Code | Year | GDP per capita | World region according to OWID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 2000 | 1,617.8264 | Asia |
| 2 | Afghanistan | AFG | 2001 | 1,454.1108 | Asia |
| 3 | Afghanistan | AFG | 2002 | 1,774.3087 | Asia |
| 4 | Afghanistan | AFG | 2003 | 1,815.9282 | Asia |
| 5 | Afghanistan | AFG | 2004 | 1,776.9182 | Asia |
| 6 | Afghanistan | AFG | 2005 | 1,908.1147 | Asia |
| 7 | Afghanistan | AFG | 2006 | 1,929.7239 | Asia |
| 8 | Afghanistan | AFG | 2007 | 2,155.353 | Asia |
| 9 | Afghanistan | AFG | 2008 | 2,191.5044 | Asia |
| 10 | Afghanistan | AFG | 2009 | 2,565.022 | Asia |
| 11 | Afghanistan | AFG | 2010 | 2,848.5862 | Asia |
| 12 | Afghanistan | AFG | 2011 | 2,757.0525 | Asia |
| 13 | Afghanistan | AFG | 2012 | 2,985.319 | Asia |
| 14 | Afghanistan | AFG | 2013 | 3,046.5798 | Asia |
| 15 | Afghanistan | AFG | 2014 | 3,017.9426 | Asia |
| 16 | Afghanistan | AFG | 2015 | 2,967.6921 | Asia |
| 17 | Afghanistan | AFG | 2016 | 2,958.7854 | Asia |
| 18 | Afghanistan | AFG | 2017 | 2,952.999 | Asia |
| 19 | Afghanistan | AFG | 2018 | 2,902.392 | Asia |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2019 | 2,927.245 | Asia |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2020 | 2,769.6858 | Asia |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2021 | 2,144.1665 | Asia |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2022 | 1,981.7102 | Asia |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2023 | 1,983.8126 | Asia |
| 25 | Albania | ALB | 1990 | 5,560.857 | Europe |
| 26 | Albania | ALB | 1991 | 4,027.9055 | Europe |
| 27 | Albania | ALB | 1992 | 3,761.1555 | Europe |
| 28 | Albania | ALB | 1993 | 4,145.92 | Europe |
| 29 | Albania | ALB | 1994 | 4,517.799 | Europe |
| 30 | Albania | ALB | 1995 | 5,151.3975 | Europe |
| 31 | Albania | ALB | 1996 | 5,563.793 | Europe |
| 32 | Albania | ALB | 1997 | 4,943.004 | Europe |
| 33 | Albania | ALB | 1998 | 5,387.5684 | Europe |
| 34 | Albania | ALB | 1999 | 6,086.009 | Europe |
| 35 | Albania | ALB | 2000 | 6,582.0166 | Europe |
| 36 | Albania | ALB | 2001 | 7,232.9907 | Europe |
| 37 | Albania | ALB | 2002 | 7,590.49 | Europe |
| 38 | Albania | ALB | 2003 | 8,025.2812 | Europe |
| 39 | Albania | ALB | 2004 | 8,483.294 | Europe |
| 40 | Albania | ALB | 2005 | 8,964.318 | Europe |
| 41 | Albania | ALB | 2006 | 9,564.029 | Europe |
| 42 | Albania | ALB | 2007 | 10,262.967 | Europe |
| 43 | Albania | ALB | 2008 | 11,056.352 | Europe |
| 44 | Albania | ALB | 2009 | 11,430.622 | Europe |
| 45 | Albania | ALB | 2010 | 11,829.054 | Europe |
| 46 | Albania | ALB | 2011 | 12,153.114 | Europe |
| 47 | Albania | ALB | 2012 | 12,463.57 | Europe |
| 48 | Albania | ALB | 2013 | 12,873.483 | Europe |
| 49 | Albania | ALB | 2014 | 13,366.56 | Europe |
| 50 | Albania | ALB | 2015 | 13,876.819 | Europe |
| 51 | Albania | ALB | 2016 | 14,643.489 | Europe |
| 52 | Albania | ALB | 2017 | 15,359.461 | Europe |
| 53 | Albania | ALB | 2018 | 16,170.99 | Europe |
| 54 | Albania | ALB | 2019 | 16,761.193 | Europe |
| 55 | Albania | ALB | 2020 | 16,457.787 | Europe |
| 56 | Albania | ALB | 2021 | 18,212.871 | Europe |
| 57 | Albania | ALB | 2022 | 19,388.873 | Europe |
| 58 | Albania | ALB | 2023 | 20,481.035 | Europe |
| 59 | Albania | ALB | 2024 | 21,641.074 | Europe |
| 60 | Algeria | DZA | 1990 | 11,728.546 | Africa |
| 61 | Algeria | DZA | 1991 | 11,314.864 | Africa |
| 62 | Algeria | DZA | 1992 | 11,241.415 | Africa |
| 63 | Algeria | DZA | 1993 | 10,743.706 | Africa |
| 64 | Algeria | DZA | 1994 | 10,414.035 | Africa |
| 65 | Algeria | DZA | 1995 | 10,588.443 | Africa |
| 66 | Algeria | DZA | 1996 | 10,808.879 | Africa |
| 67 | Algeria | DZA | 1997 | 10,725.968 | Africa |
| 68 | Algeria | DZA | 1998 | 11,094.888 | Africa |
| 69 | Algeria | DZA | 1999 | 11,292.037 | Africa |
| 70 | Algeria | DZA | 2000 | 11,558.221 | Africa |
| 71 | Algeria | DZA | 2001 | 11,742.595 | Africa |
| 72 | Algeria | DZA | 2002 | 12,213.126 | Africa |
| 73 | Algeria | DZA | 2003 | 12,835.182 | Africa |
| 74 | Algeria | DZA | 2004 | 13,226.765 | Africa |
| 75 | Algeria | DZA | 2005 | 13,738.496 | Africa |
| 76 | Algeria | DZA | 2006 | 13,920.694 | Africa |
| 77 | Algeria | DZA | 2007 | 14,114.675 | Africa |
| 78 | Algeria | DZA | 2008 | 14,206.776 | Africa |
| 79 | Algeria | DZA | 2009 | 14,104.428 | Africa |
| 80 | Algeria | DZA | 2010 | 14,496.421 | Africa |
| 81 | Algeria | DZA | 2011 | 14,641.964 | Africa |
| 82 | Algeria | DZA | 2012 | 14,697.54 | Africa |
| 83 | Algeria | DZA | 2013 | 14,778.191 | Africa |
| 84 | Algeria | DZA | 2014 | 15,073.763 | Africa |
| 85 | Algeria | DZA | 2015 | 15,239.518 | Africa |
| 86 | Algeria | DZA | 2016 | 15,511.686 | Africa |
| 87 | Algeria | DZA | 2017 | 15,427.664 | Africa |
| 88 | Algeria | DZA | 2018 | 15,343.426 | Africa |
| 89 | Algeria | DZA | 2019 | 15,199.199 | Africa |
| 90 | Algeria | DZA | 2020 | 14,194.155 | Africa |
| 91 | Algeria | DZA | 2021 | 14,496.865 | Africa |
| 92 | Algeria | DZA | 2022 | 14,782.2 | Africa |
| 93 | Algeria | DZA | 2023 | 15,159.324 | Africa |
| 94 | Algeria | DZA | 2024 | 15,501.92 | Africa |
| 95 | Andorra | AND | 1990 | 50,036.3 | Europe |
| 96 | Andorra | AND | 1991 | 47,624.97 | Europe |
| 97 | Andorra | AND | 1992 | 45,246.53 | Europe |
| 98 | Andorra | AND | 1993 | 42,605.66 | Europe |
| 99 | Andorra | AND | 1994 | 42,716.367 | Europe |
| 100 | Andorra | AND | 1995 | 44,375.023 | Europe |
| 101 | Andorra | AND | 1996 | 46,386.09 | Europe |
| 102 | Andorra | AND | 1997 | 50,032.35 | Europe |
| 103 | Andorra | AND | 1998 | 51,092.223 | Europe |
| 104 | Andorra | AND | 1999 | 52,921.047 | Europe |
| 105 | Andorra | AND | 2000 | 54,809.145 | Europe |
| 106 | Andorra | AND | 2001 | 59,109.016 | Europe |
| 107 | Andorra | AND | 2002 | 61,188.637 | Europe |
| 108 | Andorra | AND | 2003 | 63,656.195 | Europe |
| 109 | Andorra | AND | 2004 | 64,353.484 | Europe |
| 110 | Andorra | AND | 2005 | 65,114.805 | Europe |
| 111 | Andorra | AND | 2006 | 66,390.3 | Europe |
| 112 | Andorra | AND | 2007 | 65,534.117 | Europe |
| 113 | Andorra | AND | 2008 | 60,691.605 | Europe |
| 114 | Andorra | AND | 2009 | 57,203.973 | Europe |
| 115 | Andorra | AND | 2010 | 58,285.06 | Europe |
| 116 | Andorra | AND | 2011 | 60,470.465 | Europe |
| 117 | Andorra | AND | 2012 | 58,172.133 | Europe |
| 118 | Andorra | AND | 2013 | 57,332.16 | Europe |
| 119 | Andorra | AND | 2014 | 59,929.246 | Europe |
| 120 | Andorra | AND | 2015 | 62,105.152 | Europe |
| 121 | Andorra | AND | 2016 | 64,402.81 | Europe |
| 122 | Andorra | AND | 2017 | 63,239.656 | Europe |
| 123 | Andorra | AND | 2018 | 63,048.598 | Europe |
| 124 | Andorra | AND | 2019 | 63,215.9 | Europe |
| 125 | Andorra | AND | 2020 | 55,488.492 | Europe |
| 126 | Andorra | AND | 2021 | 59,332.203 | Europe |
| 127 | Andorra | AND | 2022 | 63,913.383 | Europe |
| 128 | Andorra | AND | 2023 | 64,631.297 | Europe |
| 129 | Andorra | AND | 2024 | 65,928.305 | Europe |
| 130 | Angola | AGO | 1990 | 8,368.723 | Africa |
| 131 | Angola | AGO | 1991 | 8,172.5054 | Africa |
| 132 | Angola | AGO | 1992 | 7,447.494 | Africa |
| 133 | Angola | AGO | 1993 | 5,483.2773 | Africa |
| 134 | Angola | AGO | 1994 | 5,379.475 | Africa |
| 135 | Angola | AGO | 1995 | 5,983.184 | Africa |
| 136 | Angola | AGO | 1996 | 6,567.6777 | Africa |
| 137 | Angola | AGO | 1997 | 6,810.2163 | Africa |
| 138 | Angola | AGO | 1998 | 6,895.026 | Africa |
| 139 | Angola | AGO | 1999 | 6,817.057 | Africa |
| 140 | Angola | AGO | 2000 | 6,796.4062 | Africa |
| 141 | Angola | AGO | 2001 | 6,848.683 | Africa |
| 142 | Angola | AGO | 2002 | 7,523.813 | Africa |
| 143 | Angola | AGO | 2003 | 7,518.8896 | Africa |
| 144 | Angola | AGO | 2004 | 8,081.757 | Africa |
| 145 | Angola | AGO | 2005 | 8,895.377 | Africa |
| 146 | Angola | AGO | 2006 | 9,588.822 | Africa |
| 147 | Angola | AGO | 2007 | 10,437.59 | Africa |
| 148 | Angola | AGO | 2008 | 11,134.705 | Africa |
| 149 | Angola | AGO | 2009 | 10,933.271 | Africa |
| 150 | Angola | AGO | 2010 | 11,077.13 | Africa |
| 151 | Angola | AGO | 2011 | 11,037.639 | Africa |
| 152 | Angola | AGO | 2012 | 11,519.993 | Africa |
| 153 | Angola | AGO | 2013 | 11,626.1875 | Africa |
| 154 | Angola | AGO | 2014 | 11,721.664 | Africa |
| 155 | Angola | AGO | 2015 | 11,392.906 | Africa |
| 156 | Angola | AGO | 2016 | 10,805.712 | Africa |
| 157 | Angola | AGO | 2017 | 10,414.236 | Africa |
| 158 | Angola | AGO | 2018 | 10,000.944 | Africa |
| 159 | Angola | AGO | 2019 | 9,648.011 | Africa |
| 160 | Angola | AGO | 2020 | 8,960.338 | Africa |
| 161 | Angola | AGO | 2021 | 8,862.281 | Africa |
| 162 | Angola | AGO | 2022 | 8,950.143 | Africa |
| 163 | Angola | AGO | 2023 | 8,788.261 | Africa |
| 164 | Angola | AGO | 2024 | 8,901.888 | Africa |
| 165 | Antigua and Barbuda | ATG | 1990 | 21,074.576 | North America |
| 166 | Antigua and Barbuda | ATG | 1991 | 21,424.291 | North America |
| 167 | Antigua and Barbuda | ATG | 1992 | 21,330.273 | North America |
| 168 | Antigua and Barbuda | ATG | 1993 | 22,051.438 | North America |
| 169 | Antigua and Barbuda | ATG | 1994 | 23,081.664 | North America |
| 170 | Antigua and Barbuda | ATG | 1995 | 21,639.602 | North America |
| 171 | Antigua and Barbuda | ATG | 1996 | 22,597.314 | North America |
| 172 | Antigua and Barbuda | ATG | 1997 | 23,350.309 | North America |
| 173 | Antigua and Barbuda | ATG | 1998 | 23,996.115 | North America |
| 174 | Antigua and Barbuda | ATG | 1999 | 24,462.203 | North America |
| 175 | Antigua and Barbuda | ATG | 2000 | 25,547.611 | North America |
| 176 | Antigua and Barbuda | ATG | 2001 | 24,014.775 | North America |
| 177 | Antigua and Barbuda | ATG | 2002 | 23,958.164 | North America |
| 178 | Antigua and Barbuda | ATG | 2003 | 25,136.002 | North America |
| 179 | Antigua and Barbuda | ATG | 2004 | 26,303.617 | North America |
| 180 | Antigua and Barbuda | ATG | 2005 | 27,692.635 | North America |
| 181 | Antigua and Barbuda | ATG | 2006 | 30,827.342 | North America |
| 182 | Antigua and Barbuda | ATG | 2007 | 33,245.27 | North America |
| 183 | Antigua and Barbuda | ATG | 2008 | 32,756.307 | North America |
| 184 | Antigua and Barbuda | ATG | 2009 | 28,405.69 | North America |
| 185 | Antigua and Barbuda | ATG | 2010 | 25,826.61 | North America |
| 186 | Antigua and Barbuda | ATG | 2011 | 25,023.918 | North America |
| 187 | Antigua and Barbuda | ATG | 2012 | 25,592.906 | North America |
| 188 | Antigua and Barbuda | ATG | 2013 | 25,206.846 | North America |
| 189 | Antigua and Barbuda | ATG | 2014 | 25,557.525 | North America |
| 190 | Antigua and Barbuda | ATG | 2015 | 25,734.152 | North America |
| 191 | Antigua and Barbuda | ATG | 2016 | 26,627.715 | North America |
| 192 | Antigua and Barbuda | ATG | 2017 | 27,199.195 | North America |
| 193 | Antigua and Barbuda | ATG | 2018 | 28,878.607 | North America |
| 194 | Antigua and Barbuda | ATG | 2019 | 29,651.863 | North America |
| 195 | Antigua and Barbuda | ATG | 2020 | 23,930.672 | North America |
| 196 | Antigua and Barbuda | ATG | 2021 | 25,745.496 | North America |
| 197 | Antigua and Barbuda | ATG | 2022 | 27,941.785 | North America |
| 198 | Antigua and Barbuda | ATG | 2023 | 28,474.045 | North America |
| 199 | Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 29,371.639 | North America |
| 200 | Argentina | ARG | 1990 | 17,007.285 | South America |
| 201 | Argentina | ARG | 1991 | 18,295.61 | South America |
| 202 | Argentina | ARG | 1992 | 19,476.283 | South America |
| 203 | Argentina | ARG | 1993 | 20,791.346 | South America |
| 204 | Argentina | ARG | 1994 | 21,711.844 | South America |
| 205 | Argentina | ARG | 1995 | 20,819.5 | South America |
| 206 | Argentina | ARG | 1996 | 21,695.596 | South America |
| 207 | Argentina | ARG | 1997 | 23,172.158 | South America |
| 208 | Argentina | ARG | 1998 | 23,783.102 | South America |
| 209 | Argentina | ARG | 1999 | 22,714.512 | South America |
| 210 | Argentina | ARG | 2000 | 22,281.38 | South America |
| 211 | Argentina | ARG | 2001 | 21,066.459 | South America |
| 212 | Argentina | ARG | 2002 | 18,571.701 | South America |
| 213 | Argentina | ARG | 2003 | 20,005.139 | South America |
| 214 | Argentina | ARG | 2004 | 21,591.45 | South America |
| 215 | Argentina | ARG | 2005 | 23,262.408 | South America |
| 216 | Argentina | ARG | 2006 | 24,877.25 | South America |
| 217 | Argentina | ARG | 2007 | 26,850.664 | South America |
| 218 | Argentina | ARG | 2008 | 27,658.484 | South America |
| 219 | Argentina | ARG | 2009 | 25,747.197 | South America |
| 220 | Argentina | ARG | 2010 | 28,056.258 | South America |
| 221 | Argentina | ARG | 2011 | 29,425.76 | South America |
| 222 | Argentina | ARG | 2012 | 28,825.967 | South America |
| 223 | Argentina | ARG | 2013 | 29,227.66 | South America |
| 224 | Argentina | ARG | 2014 | 28,200.814 | South America |
| 225 | Argentina | ARG | 2015 | 28,669.207 | South America |
| 226 | Argentina | ARG | 2016 | 27,802.105 | South America |
| 227 | Argentina | ARG | 2017 | 28,334.904 | South America |
| 228 | Argentina | ARG | 2018 | 27,367.115 | South America |
| 229 | Argentina | ARG | 2019 | 26,629.553 | South America |
| 230 | Argentina | ARG | 2020 | 23,877.094 | South America |
| 231 | Argentina | ARG | 2021 | 26,300.273 | South America |
| 232 | Argentina | ARG | 2022 | 27,825.027 | South America |
| 233 | Argentina | ARG | 2023 | 27,230.396 | South America |
| 234 | Argentina | ARG | 2024 | 26,771.965 | South America |
| 235 | Armenia | ARM | 1990 | 6,137.6006 | Asia |
| 236 | Armenia | ARM | 1991 | 5,326.753 | Asia |
| 237 | Armenia | ARM | 1992 | 3,136.7244 | Asia |
| 238 | Armenia | ARM | 1993 | 2,958.8804 | Asia |
| 239 | Armenia | ARM | 1994 | 3,200.8965 | Asia |
| 240 | Armenia | ARM | 1995 | 3,480.7559 | Asia |
| 241 | Armenia | ARM | 1996 | 3,717.3357 | Asia |
| 242 | Armenia | ARM | 1997 | 3,879.1794 | Asia |
| 243 | Armenia | ARM | 1998 | 4,211.5127 | Asia |
| 244 | Armenia | ARM | 1999 | 4,406.9673 | Asia |
| 245 | Armenia | ARM | 2000 | 4,589.0083 | Asia |
| 246 | Armenia | ARM | 2001 | 5,044.1167 | Asia |
| 247 | Armenia | ARM | 2002 | 5,731.3535 | Asia |
| 248 | Armenia | ARM | 2003 | 6,569.2603 | Asia |
| 249 | Armenia | ARM | 2004 | 7,299.4 | Asia |
| 250 | Armenia | ARM | 2005 | 8,362.9 | Asia |
| 251 | Armenia | ARM | 2006 | 9,525.231 | Asia |
| 252 | Armenia | ARM | 2007 | 10,898.849 | Asia |
| 253 | Armenia | ARM | 2008 | 11,727.482 | Asia |
| 254 | Armenia | ARM | 2009 | 10,143.235 | Asia |
| 255 | Armenia | ARM | 2010 | 10,438.564 | Asia |
| 256 | Armenia | ARM | 2011 | 10,990.177 | Asia |
| 257 | Armenia | ARM | 2012 | 11,796.274 | Asia |
| 258 | Armenia | ARM | 2013 | 12,194.019 | Asia |
| 259 | Armenia | ARM | 2014 | 12,667.376 | Asia |
| 260 | Armenia | ARM | 2015 | 13,112.76 | Asia |
| 261 | Armenia | ARM | 2016 | 13,192.994 | Asia |
| 262 | Armenia | ARM | 2017 | 14,243.875 | Asia |
| 263 | Armenia | ARM | 2018 | 15,037.045 | Asia |
| 264 | Armenia | ARM | 2019 | 16,215.36 | Asia |
| 265 | Armenia | ARM | 2020 | 15,052.936 | Asia |
| 266 | Armenia | ARM | 2021 | 15,921.705 | Asia |
| 267 | Armenia | ARM | 2022 | 17,886.178 | Asia |
| 268 | Armenia | ARM | 2023 | 19,402.752 | Asia |
| 269 | Armenia | ARM | 2024 | 20,078.785 | Asia |
| 270 | Aruba | ABW | 1990 | 33,063 | North America |
| 271 | Aruba | ABW | 1991 | 33,993.207 | North America |
| 272 | Aruba | ABW | 1992 | 34,371.164 | North America |
| 273 | Aruba | ABW | 1993 | 34,540.336 | North America |
| 274 | Aruba | ABW | 1994 | 35,490.723 | North America |
| 275 | Aruba | ABW | 1995 | 35,386.86 | North America |
| 276 | Aruba | ABW | 1996 | 34,419.43 | North America |
| 277 | Aruba | ABW | 1997 | 35,444.58 | North America |
| 278 | Aruba | ABW | 1998 | 35,271.906 | North America |
| 279 | Aruba | ABW | 1999 | 35,227.477 | North America |
| 280 | Aruba | ABW | 2000 | 37,524.035 | North America |
| 281 | Aruba | ABW | 2001 | 38,729.457 | North America |
| 282 | Aruba | ABW | 2002 | 38,098.906 | North America |
| 283 | Aruba | ABW | 2003 | 38,086.01 | North America |
| 284 | Aruba | ABW | 2004 | 40,000.562 | North America |
| 285 | Aruba | ABW | 2005 | 38,828.215 | North America |
| 286 | Aruba | ABW | 2006 | 38,566.8 | North America |
| 287 | Aruba | ABW | 2007 | 39,462.586 | North America |
| 288 | Aruba | ABW | 2008 | 39,881.59 | North America |
| 289 | Aruba | ABW | 2009 | 34,986.15 | North America |
| 290 | Aruba | ABW | 2010 | 33,951.625 | North America |
| 291 | Aruba | ABW | 2011 | 34,837.94 | North America |
| 292 | Aruba | ABW | 2012 | 33,972.34 | North America |
| 293 | Aruba | ABW | 2013 | 35,621.785 | North America |
| 294 | Aruba | ABW | 2014 | 35,746.863 | North America |
| 295 | Aruba | ABW | 2015 | 36,660.633 | North America |
| 296 | Aruba | ABW | 2016 | 36,832.902 | North America |
| 297 | Aruba | ABW | 2017 | 38,116.832 | North America |
| 298 | Aruba | ABW | 2018 | 39,278.83 | North America |
| 299 | Aruba | ABW | 2019 | 39,652.633 | North America |
| 300 | Aruba | ABW | 2020 | 30,347.637 | North America |
| 301 | Aruba | ABW | 2021 | 35,104.785 | North America |
| 302 | Aruba | ABW | 2022 | 38,979.836 | North America |
| 303 | Aruba | ABW | 2023 | 41,964.77 | North America |
| 304 | Aruba | ABW | 2024 | 44,558.93 | North America |
| 305 | Australia | AUS | 1990 | 36,267.742 | Oceania |
| 306 | Australia | AUS | 1991 | 35,670.668 | Oceania |
| 307 | Australia | AUS | 1992 | 35,426.285 | Oceania |
| 308 | Australia | AUS | 1993 | 36,533.15 | Oceania |
| 309 | Australia | AUS | 1994 | 37,622.652 | Oceania |
| 310 | Australia | AUS | 1995 | 38,653.336 | Oceania |
| 311 | Australia | AUS | 1996 | 39,663.16 | Oceania |
| 312 | Australia | AUS | 1997 | 40,773.566 | Oceania |
| 313 | Australia | AUS | 1998 | 42,257.17 | Oceania |
| 314 | Australia | AUS | 1999 | 43,899.074 | Oceania |
| 315 | Australia | AUS | 2000 | 45,099.074 | Oceania |
| 316 | Australia | AUS | 2001 | 45,428.2 | Oceania |
| 317 | Australia | AUS | 2002 | 46,688.395 | Oceania |
| 318 | Australia | AUS | 2003 | 47,581.23 | Oceania |
| 319 | Australia | AUS | 2004 | 49,061.277 | Oceania |
| 320 | Australia | AUS | 2005 | 49,997.066 | Oceania |
| 321 | Australia | AUS | 2006 | 50,693.727 | Oceania |
| 322 | Australia | AUS | 2007 | 51,663.242 | Oceania |
| 323 | Australia | AUS | 2008 | 52,473.383 | Oceania |
| 324 | Australia | AUS | 2009 | 52,407.91 | Oceania |
| 325 | Australia | AUS | 2010 | 52,739.27 | Oceania |
| 326 | Australia | AUS | 2011 | 53,257.047 | Oceania |
| 327 | Australia | AUS | 2012 | 54,403.883 | Oceania |
| 328 | Australia | AUS | 2013 | 54,895.004 | Oceania |
| 329 | Australia | AUS | 2014 | 55,489.07 | Oceania |
| 330 | Australia | AUS | 2015 | 55,879.996 | Oceania |
| 331 | Australia | AUS | 2016 | 56,529.953 | Oceania |
| 332 | Australia | AUS | 2017 | 56,881.855 | Oceania |
| 333 | Australia | AUS | 2018 | 57,647.844 | Oceania |
| 334 | Australia | AUS | 2019 | 58,048.617 | Oceania |
| 335 | Australia | AUS | 2020 | 57,260.465 | Oceania |
| 336 | Australia | AUS | 2021 | 58,327.414 | Oceania |
| 337 | Australia | AUS | 2022 | 60,029.133 | Oceania |
| 338 | Australia | AUS | 2023 | 60,684.96 | Oceania |
| 339 | Australia | AUS | 2024 | 60,303.98 | Oceania |
| 340 | Austria | AUT | 1990 | 43,258.176 | Europe |
| 341 | Austria | AUT | 1991 | 44,302.42 | Europe |
| 342 | Austria | AUT | 1992 | 44,734.855 | Europe |
| 343 | Austria | AUT | 1993 | 44,601.207 | Europe |
| 344 | Austria | AUT | 1994 | 45,497.137 | Europe |
| 345 | Austria | AUT | 1995 | 46,639.53 | Europe |
| 346 | Austria | AUT | 1996 | 47,608.633 | Europe |
| 347 | Austria | AUT | 1997 | 48,575.16 | Europe |
| 348 | Austria | AUT | 1998 | 50,216.7 | Europe |
| 349 | Austria | AUT | 1999 | 52,004.53 | Europe |
| 350 | Austria | AUT | 2000 | 53,534.344 | Europe |
| 351 | Austria | AUT | 2001 | 54,032.152 | Europe |
| 352 | Austria | AUT | 2002 | 54,565.08 | Europe |
| 353 | Austria | AUT | 2003 | 54,919.79 | Europe |
| 354 | Austria | AUT | 2004 | 55,980.23 | Europe |
| 355 | Austria | AUT | 2005 | 56,890.28 | Europe |
| 356 | Austria | AUT | 2006 | 58,460.24 | Europe |
| 357 | Austria | AUT | 2007 | 60,470.91 | Europe |
| 358 | Austria | AUT | 2008 | 61,157.99 | Europe |
| 359 | Austria | AUT | 2009 | 58,810.44 | Europe |
| 360 | Austria | AUT | 2010 | 59,730.55 | Europe |
| 361 | Austria | AUT | 2011 | 61,272.258 | Europe |
| 362 | Austria | AUT | 2012 | 61,376.723 | Europe |
| 363 | Austria | AUT | 2013 | 60,863.055 | Europe |
| 364 | Austria | AUT | 2014 | 60,845.66 | Europe |
| 365 | Austria | AUT | 2015 | 60,951.688 | Europe |
| 366 | Austria | AUT | 2016 | 61,572.71 | Europe |
| 367 | Austria | AUT | 2017 | 62,535.9 | Europe |
| 368 | Austria | AUT | 2018 | 63,778.027 | Europe |
| 369 | Austria | AUT | 2019 | 64,609.375 | Europe |
| 370 | Austria | AUT | 2020 | 60,276.414 | Europe |
| 371 | Austria | AUT | 2021 | 62,968.94 | Europe |
| 372 | Austria | AUT | 2022 | 65,694.555 | Europe |
| 373 | Austria | AUT | 2023 | 64,536.297 | Europe |
| 374 | Austria | AUT | 2024 | 63,788.08 | Europe |
| 375 | Azerbaijan | AZE | 1990 | 10,776.067 | Asia |
| 376 | Azerbaijan | AZE | 1991 | 10,559.212 | Asia |
| 377 | Azerbaijan | AZE | 1992 | 8,050.2163 | Asia |
| 378 | Azerbaijan | AZE | 1993 | 6,097.4863 | Asia |
| 379 | Azerbaijan | AZE | 1994 | 4,830.699 | Asia |
| 380 | Azerbaijan | AZE | 1995 | 4,211.721 | Asia |
| 381 | Azerbaijan | AZE | 1996 | 4,223.523 | Asia |
| 382 | Azerbaijan | AZE | 1997 | 4,425.5884 | Asia |
| 383 | Azerbaijan | AZE | 1998 | 4,822.16 | Asia |
| 384 | Azerbaijan | AZE | 1999 | 5,133.748 | Asia |
| 385 | Azerbaijan | AZE | 2000 | 5,656.9297 | Asia |
| 386 | Azerbaijan | AZE | 2001 | 6,168.9854 | Asia |
| 387 | Azerbaijan | AZE | 2002 | 6,701.0815 | Asia |
| 388 | Azerbaijan | AZE | 2003 | 7,329.4062 | Asia |
| 389 | Azerbaijan | AZE | 2004 | 7,937.8594 | Asia |
| 390 | Azerbaijan | AZE | 2005 | 10,054.101 | Asia |
| 391 | Azerbaijan | AZE | 2006 | 13,371.658 | Asia |
| 392 | Azerbaijan | AZE | 2007 | 16,587.365 | Asia |
| 393 | Azerbaijan | AZE | 2008 | 17,963.021 | Asia |
| 394 | Azerbaijan | AZE | 2009 | 19,242.39 | Asia |
| 395 | Azerbaijan | AZE | 2010 | 19,925.39 | Asia |
| 396 | Azerbaijan | AZE | 2011 | 19,358.078 | Asia |
| 397 | Azerbaijan | AZE | 2012 | 19,523.373 | Asia |
| 398 | Azerbaijan | AZE | 2013 | 20,398.646 | Asia |
| 399 | Azerbaijan | AZE | 2014 | 20,709.201 | Asia |
| 400 | Azerbaijan | AZE | 2015 | 20,678.754 | Asia |
| 401 | Azerbaijan | AZE | 2016 | 19,822.41 | Asia |
| 402 | Azerbaijan | AZE | 2017 | 19,659.004 | Asia |
| 403 | Azerbaijan | AZE | 2018 | 19,781.852 | Asia |
| 404 | Azerbaijan | AZE | 2019 | 20,101.492 | Asia |
| 405 | Azerbaijan | AZE | 2020 | 19,126.098 | Asia |
| 406 | Azerbaijan | AZE | 2021 | 20,111.375 | Asia |
| 407 | Azerbaijan | AZE | 2022 | 21,051.244 | Asia |
| 408 | Azerbaijan | AZE | 2023 | 21,310.738 | Asia |
| 409 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 22,072.148 | Asia |
| 410 | Bahamas | BHS | 1990 | 33,072.16 | North America |
| 411 | Bahamas | BHS | 1991 | 31,148.904 | North America |
| 412 | Bahamas | BHS | 1992 | 29,412.88 | North America |
| 413 | Bahamas | BHS | 1993 | 28,955.352 | North America |
| 414 | Bahamas | BHS | 1994 | 29,346.361 | North America |
| 415 | Bahamas | BHS | 1995 | 30,128.193 | North America |
| 416 | Bahamas | BHS | 1996 | 30,907.82 | North America |
| 417 | Bahamas | BHS | 1997 | 30,839.025 | North America |
| 418 | Bahamas | BHS | 1998 | 31,836.527 | North America |
| 419 | Bahamas | BHS | 1999 | 33,657.805 | North America |
| 420 | Bahamas | BHS | 2000 | 34,597.164 | North America |
| 421 | Bahamas | BHS | 2001 | 35,072.367 | North America |
| 422 | Bahamas | BHS | 2002 | 35,610.68 | North America |
| 423 | Bahamas | BHS | 2003 | 34,740.76 | North America |
| 424 | Bahamas | BHS | 2004 | 34,617.805 | North America |
