Islamiat End-of-Term Assessment Results
End-of-term Islamiat scores for 33 students covering oral tests and Nazra & Hifz (Quran recitation), scored out of 40 marks.
1–33 of 33
Rows per page:
1 / 1
| # | Sr. No | طالب علم کا نام | زبانی جانچ 1 (10) | زبانی جانچ 2 (10) | ٹوٹل نمبر (20) | ناظرہ و حفظ 1 (10) | ناظرہ و حفظ 2 (10) | ٹوٹل نمبر (20) | میعاد کے اختتام پر ٹوٹل (40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | عبدالباری نریم | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 2 | 2 | عبدالباری تیمور | 8 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 33 | |
| 3 | 3 | عبدالبادی وحید | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 4 | 4 | عبدالله | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 5 | 5 | علی موسیٰ | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| 6 | 6 | علیشہ | 10 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 39 | |
| 7 | 7 | عریشہ | 8 | 8 | 16 | 7 | 9 | 16 | 32 | |
| 8 | 8 | حماد مسعود | 10 | 8 | 20 | 10 | 10 | 20 | 38 | |
| 9 | 9 | حرم | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 38 | |
| 10 | 10 | حورین | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 11 | 11 | حذیفہ | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 12 | 12 | احمد | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 13 | 13 | ارسل | 8 | 7 | 17 | 8 | 9 | 17 | 32 | |
| 14 | 14 | مریم | 10 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 37 | |
| 15 | 15 | احیان | 9 | 7 | 15 | 7 | 8 | 15 | 31 | |
| 16 | 16 | اذان | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 17 | 17 | ریّان | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 20 | 39 | |
| 18 | 18 | زین | 8 | 7 | 14 | 6 | 8 | 14 | 29 | |
| 19 | 19 | حماد ارشد | 9 | 8 | 16 | 7 | 9 | 16 | 33 | |
| 20 | 20 | حسین | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 21 | 21 | اسماعیل | 8 | 7 | 14 | 6 | 8 | 14 | 29 | |
| 22 | 22 | سمیع | 8 | 9 | 19 | 9 | 10 | 19 | 36 | |
| 23 | 23 | عمیر | 9 | 10 | 19 | 10 | 9 | 19 | 38 | |
| 24 | 24 | مجتبیٰ | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| 25 | 25 | قرأت | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 20 | 39 | |
| 26 | 26 | شیراز | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 34 | |
| 27 | 27 | سمرہ | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 34 | |
| 28 | 28 | عبید | 9 | 10 | 17 | 9 | 8 | 17 | 36 | |
| 29 | 29 | زیب | 9 | 8 | 19 | 10 | 9 | 19 | 36 | |
| 30 | 30 | طلحہ | 8 | 7 | 19 | 10 | 9 | 19 | 34 | |
| 31 | 31 | ابراہیم | 9 | 8 | 19 | 10 | 9 | 19 | 36 | |
| 32 | 32 | روح زہرا | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 20 | 39 | |
| 33 | 33 | ہادی رضا | 9 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 39 |
Double-click to expand