Large Holocene VEI 5-7 Eruptions Are Cataloged
Across 11,600 years, 218 large VEI 5-7 eruptions are organized by volcano name, region, ejecta volume and era.
1–218 of 218
Rows per page:
1 / 1
| # | year | vei | volcano | region | volume_km3 | era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9,650 | 5 | Mount Tongariro | Taupō Volcanic Zone | 1.0 | BCE |
| 2 | -9,550.0 | 5 | Hijiori | Honshū | 2.3 | uncertain |
| 3 | -9,460.0 | 5 | Taupō Volcano | Taupō Volcanic Zone | 1.4 | uncertain |
| 4 | -9,450 | 5 | Mount Tongariro | Taupō Volcanic Zone | 1.0 | BCE |
| 5 | -9,350 | 5 | Mount Tongariro | Taupō Volcanic Zone | 1.0 | BCE |
| 6 | -9,240.0 | 5 | Taupō Volcano | Taupō Volcanic Zone | 1.0 | uncertain |
| 7 | -8,910 | 6 | Longonot | Great Rift Valley, Kenya | 50.0 | BCE |
| 8 | -8,910.0 | 5 | Askja | Iceland | 3.45 | uncertain |
| 9 | -8,722.0 | 7 | Fisher Caldera | Unimak, Aleutian Arc | 142.0 | uncertain |
| 10 | -8,685.0 | 6 | Lvinaya Past | Kuril Islands | 75.0 | uncertain |
| 11 | -8,460.0 | 5 | Calbuco | Southern Chile & Argentina | 1.0 | uncertain |
| 12 | -8,266.0 | 6 | Ulleung | South Korea | 28.5 | uncertain |
| 13 | -8,250 | 5 | Lake Ngozi | Great Rift Valley, Tanzania | 7.0 | BCE |
| 14 | -8,250 | 5 | Towada | Honshū | 1.3 | BCE |
| 15 | -8,230 | 6 | Grímsvötn | Iceland | 15.0 | BCE |
| 16 | -8,130.0 | 5 | Taupō Volcano | Taupō Volcanic Zone | 4.8 | uncertain |
| 17 | -8,050 | 5 | Kizimen | Kamchatka | 4.0 | BCE |
| 18 | -8,050.0 | 6 | Aira | Kyūshū | 12.0 | uncertain |
| 19 | -8,000 | 6 | Água de Pau | São Miguel Island, Azores | 11.5 | BCE |
| 20 | -8,000 | 7 | Semisopochnoi Island | Aleutian Arc | 120.0 | BCE |
| 21 | -7,750.0 | 5 | Chaitén | Andean Volcanic Belt | 3.54 | uncertain |
| 22 | -7,600.0 | 5 | Roundtop Volcano | Unimak, Aleutian Arc | 7.0 | uncertain |
| 23 | -7,560 | 5 | Mount Tarawera | Taupō Volcanic Zone | BCE | |
| 24 | -7,460 | 6 | Mount Pinatubo | Luzon Volcanic Arc | 10.0 | BCE |
| 25 | -7,441.0 | 6 | Morne Trois Pitons | Dominica, Lesser Antilles island arc | 58.0 | uncertain |
| 26 | -7,400.0 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | uncertain |
| 27 | -7,300 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 1.0 | BCE |
| 28 | -7,276.0 | 6 | Okmok Caldera | Umnak, Aleutian Arc | 75.0 | uncertain |
| 29 | -7,250 | 5 | Towada | Honshū | 2.5 | BCE |
| 30 | -7,150 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | BCE |
| 31 | -6,950 | 5 | Mount Tarumae | Hokkaidō | 1.9 | BCE |
| 32 | -6,800 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 1.0 | BCE |
| 33 | -6,760.0 | 5 | Calbuco | Southern Chile & Argentina | 1.0 | uncertain |
| 34 | -6,710.0 | 5 | Pico de Orizaba | Trans-Mexican Volcanic Belt | 1.0 | uncertain |
| 35 | -6,600 | 6 | Karymsky | Kamchatka | 14.5 | BCE |
| 36 | -6,439.0 | 7 | Kurile Lake | Kamchatka | 155.0 | uncertain |
| 37 | -6,400 | 5 | Kizimen | Kamchatka | 4.9 | BCE |
| 38 | -6,348.0 | 6 | Tao-Rusyr Caldera | Onekotan, Kuril Islands | 55.0 | uncertain |
| 39 | -6,318 | 6 | Karkar Island | Bismarck Volcanic Arc | 20.0 | BCE |
| 40 | -6,300.0 | 6 | Mount Aniakchak | Aleutian Arc | 30.0 | uncertain |
| 41 | -6,100 | 5 | Makushin Volcano | Unalaska, Aleutian Arc | 7.5 | BCE |
| 42 | -6,060 | 5 | Mount Tarawera | Taupō Volcanic Zone | 1.2 | BCE |
| 43 | -6,050 | 6 | Menengai | East African Rift | 70.0 | BCE |
| 44 | -5,980 | 5 | Avachinsky | Kamchatka | 9.0 | BCE |
| 45 | -5,783.0 | 7 | Crater Lake(as Mount Mazama) | Cascade Volcanic Arc | 120.0 | uncertain |
| 46 | -5,700 | 6 | Khangar | Kamchatka | 15.0 | BCE |
| 47 | -5,550 | 6 | Lake Mashū | Hokkaidō | 18.6 | BCE |
| 48 | -5,500 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 1.2 | BCE |
| 49 | -5,400 | 5 | Ichinsky | Kamchatka | 2.5 | BCE |
| 50 | -5,380 | 7 | Taal Volcano | Luzon Volcanic Arc | 144.0 | BCE |
| 51 | -5,284.0 | 7 | Kikai Caldera | Ryukyu Islands | 170.0 | uncertain |
| 52 | -5,200 | 5 | Ksudach | Kamchatka | 3.0 | BCE |
| 53 | -5,150 | 5 | Hekla | Iceland | 1.7 | BCE |
| 54 | -5,080.0 | 5 | Puyehue | Andean Volcanic Belt | 1.66 | uncertain |
| 55 | -5,060.0 | 5 | Mayor Island / Tūhua | Taupō Volcanic Zone | 1.6 | uncertain |
| 56 | -4,946 | 5 | Tavui | Bismarck Volcanic Arc | 5.75 | BCE |
| 57 | -4,900 | 5 | Ksudach | Kamchatka | 7.5 | BCE |
| 58 | -4,750 | 6 | Mount Hudson | Andes, Southern Volcanic Zone | 18.0 | BCE |
| 59 | -4,650 | 5 | Nishiyama, Hachijō-jima | Izu–Bonin–Mariana Arc | 1.2 | BCE |
| 60 | -4,600 | 5 | Komagatake | Hokkaidō | 3.0 | BCE |
| 61 | -4,400 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | BCE |
| 62 | -4,340 | 5 | Avachinsky | Kamchatka | 4.0 | BCE |
| 63 | -4,160 | 5 | Apoyeque | Central America Volcanic Arc, Nicaragua | 1.9 | BCE |
| 64 | -4,150 | 5 | Towada | Honshū | 9.18 | BCE |
| 65 | -4,110.0 | 5 | Hekla | Iceland | 1.0 | uncertain |
| 66 | -4,050 | 6 | Masaya Volcano | Central America Volcanic Arc, Nicaragua | 14.8 | BCE |
| 67 | -4,000.0 | 6 | Pago | Bismarck Volcanic Arc | 10.0 | uncertain |
| 68 | -3,850 | 5 | Kaguyak | SW Alaska, Aleutian Arc | 3.9 | BCE |
| 69 | -3,700.0 | 5 | Popocatépetl | Trans-Mexican Volcanic Belt | 5.0 | uncertain |
| 70 | -3,650 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | BCE |
| 71 | -3,550 | 6 | Mount Pinatubo | Luzon Volcanic Arc | 12.0 | BCE |
| 72 | -3,526.0 | 5 | Mount Tarawera | Taupō Volcanic Zone | 6.0 | uncertain |
| 73 | -3,500 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | BCE |
| 74 | -3,400 | 5 | Lake Numazawa | Honshū | 4.71 | BCE |
| 75 | -3,200.0 | 5 | Avachinsky | Kamchatka | 1.5 | uncertain |
| 76 | -3,100.0 | 5 | Chaitén | Andean Volcanic Belt | 4.7 | uncertain |
| 77 | -2,990 | 5 | Água de Pau | São Miguel Island, Azores | 5.4 | BCE |
| 78 | -2,850 | 5 | Ilyinsky | Kamchatka | 1.3 | BCE |
| 79 | -2,700 | 5 | Piton de la Fournaise | Réunion | 1.8 | BCE |
| 80 | -2,690.0 | 5 | Lake Ikeda | Kyūshū | 2.3 | uncertain |
| 81 | -2,620.0 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 1.0 | uncertain |
| 82 | -2,550.0 | 5 | Apoyeque | Central America Volcanic Arc, Nicaragua | 1.0 | uncertain |
| 83 | -2,340 | 5 | Mount St. Helens | Cascade Volcanic Arc | 1.2 | BCE |
| 84 | -2,310 | 5 | Hekla | Iceland | 5.6 | BCE |
| 85 | -2,304.0 | 6 | Mount Veniaminof | SW Alaska, Aleutian Arc | 50.1 | uncertain |
| 86 | -2,300 | 7 | Cerro Blanco (Argentina) | Andes, Central Volcanic Zone | 172.0 | BCE |
| 87 | -2,264 | 7 | Paektu Mountain | Balhae (China – North Korea border) | BCE | |
| 88 | -2,250.0 | 5 | Mount Galunggung | Sunda Arc, Java | 1.0 | uncertain |
| 89 | -2,150.0 | 5 | Phlegraean Fields | Campanian volcanic arc | 1.8 | uncertain |
| 90 | -2,100 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 1.0 | BCE |
| 91 | -2,050 | 5 | Rungwe | Great Rift Valley, Tanzania | 2.2 | BCE |
| 92 | -2,050 | 5 | Nishiyama, Hachijō-jima | Izu–Bonin–Mariana Arc | 1.2 | BCE |
| 93 | -2,040 | 6 | Long Island, PNG | Bismarck Volcanic Arc | 10.0 | BCE |
| 94 | -2,030.0 | 5 | El Chichón | Chiapanecan Volcanic Arc | 2.0 | uncertain |
| 95 | -2,000 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 1.0 | BCE |
| 96 | -1,900.0 | 6 | Black Peak | SW Alaska, Aleutian Arc | 30.0 | uncertain |
| 97 | -1,890 | 6 | Mount Hudson | Andes, Southern Volcanic Zone | 12.0 | BCE |
| 98 | -1,890 | 5 | Mount Dana | SW Alaska, Aleutian Arc | 1.0 | BCE |
| 99 | -1,860 | 6 | Mount St. Helens | Cascade Volcanic Arc | 15.3 | BCE |
| 100 | -1,810.0 | 5 | Villarrica | Andean Volcanic Belt | 3.3 | uncertain |
| 101 | -1,770.0 | 5 | Mount St. Helens | Cascade Volcanic Arc | 3.5 | uncertain |
| 102 | -1,750.0 | 6 | Mount Vesuvius | Campanian volcanic arc | 2.0 | uncertain |
| 103 | -1,610 | 7 | Youngest Caldera, Santorini | South Aegean Volcanic Arc | 34.5 | BCE |
| 104 | -1,550 | 5 | Hayes Volcano | SW Alaska, Aleutian Arc | 8.1 | BCE |
| 105 | -1,541.0 | 6 | Mount Aniakchak | SW Alaska, Aleutian Arc | 50.0 | uncertain |
| 106 | -1,500 | 5 | Avachinsky | Kamchatka | 3.6 | BCE |
| 107 | -1,500.0 | 5 | Etna | Campanian volcanic arc | 0.2 | uncertain |
| 108 | -1,460 | 6 | Taupō Volcano | Taupō Volcanic Zone | 17.0 | BCE |
| 109 | -1,425.0 | 6 | Taal Volcano | Luzon Volcanic Arc, Philippines | 46.0 | uncertain |
| 110 | -1,425.0 | 6 | Taal Volcano | Luzon Volcanic Arc, Philippines | 46.0 | uncertain |
| 111 | -1,370.0 | 6 | Pago | Bismarck Volcanic Arc | 30.0 | uncertain |
| 112 | -1,350 | 5 | Mount Fuji | Honshū | 1.0 | BCE |
| 113 | -1,350 | 5 | Avachinsky | Kamchatka | 1.75 | BCE |
| 114 | -1,310 | 5 | Mount Tarawera | Taupō Volcanic Zone | 8.0 | BCE |
| 115 | -1,100 | 5 | Cuicocha | Andean Volcanic Belt | 5.0 | BCE |
| 116 | -1,100 | 5 | Hekla | Iceland | 7.5 | BCE |
| 117 | -1,050 | 6 | Mount Pinatubo | Luzon Volcanic Arc | 12.5 | BCE |
| 118 | -950 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 1.0 | BCE |
| 119 | -930 | 5 | Mount Fuji | Honshū | 1.0 | BCE |
| 120 | -930.0 | 5 | Khodutka | Kamchatka | 1.25 | uncertain |
| 121 | -800.0 | 5 | Yantarni Volcano | SW Alaska, Aleutian Arc | 1.0 | uncertain |
| 122 | -780 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 1.0 | BCE |
| 123 | -550 | 5 | Mount Tarumae | Hokkaidō | 3.3 | BCE |
| 124 | -550.0 | 5 | Mount Tongariro | Taupō Volcanic Zone | 1.2 | uncertain |
| 125 | -530 | 5 | Mount St. Helens | Cascade Volcanic Arc | 1.2 | BCE |
| 126 | -410.0 | 5 | Mount Meager massif | Garibaldi Volcanic Belt | 0.1 | uncertain |
| 127 | -250 | 6 | Raoul Island | Kermadec Islands | 28.8 | BCE |
| 128 | -175.0 | 5 | Popocatépetl | Trans-Mexican Volcanic Belt | 3.2 | uncertain |
| 129 | -170.0 | 5 | Masaya | Central America Volcanic Arc, Nicaragua | 3.4 | uncertain |
| 130 | -122 | 5 | Etna | Campanian volcanic arc | 1.0 | BCE |
| 131 | -80.0 | 6 | Taal Volcano | Luzon Volcanic Arc, Philippines | 72.0 | uncertain |
| 132 | -43 | 6 | Okmok Caldera | Umnak, Aleutian Arc | 25.0 | BCE |
| 133 | 0.0 | 6 | Apoyeque | Central America Volcanic Arc, Nicaragua | 18.0 | uncertain |
| 134 | 50 | 6 | Ambrym | Vanuatu | 70.0 | CE |
| 135 | 79 | 5 | Mount Vesuvius | Campanian volcanic arc | 3.2 | CE |
| 136 | 80.0 | 5 | Furnas | São Miguel Island, Azores | 1.54 | uncertain |
| 137 | 150 | 5 | Masaya | Central America Volcanic Arc, Nicaragua | 6.6 | CE |
| 138 | 232 | 7 | Taupō Volcano | Taupō Volcanic Zone | 110.0 | CE |
| 139 | 240.0 | 6 | Ksudach | Kamchatka | 18.5 | uncertain |
| 140 | 245.0 | 6 | Mount Churchill | eastern Alaska | 10.0 | uncertain |
| 141 | 310.0 | 5 | Pago | Bismarck Volcanic Arc | 6.0 | uncertain |
| 142 | 340 | 5 | Akutan | Aleutian Arc | 1.0 | CE |
| 143 | 430 | 6 | Lake Ilopango | Central America Volcanic Arc, El Salvador | 37.0 | CE |
| 144 | 472 | 5 | Mount Vesuvius | Campanian volcanic arc | 1.2 | CE |
| 145 | 550 | 5 | Mount Haruna | Honshū | 1.6 | CE |
| 146 | 600 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | CE |
| 147 | 610.0 | 5 | Opala | Kamchatka | 3.7 | uncertain |
| 148 | 650 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | CE |
| 149 | 653 | 6 | Dakataua | Bismarck Volcanic Arc | 10.0 | CE |
| 150 | 683 | 6 | Rabaul | Bismarck Volcanic Arc | 24.0 | CE |
| 151 | 690.0 | 5 | Pago | Bismarck Volcanic Arc | 6.0 | uncertain |
| 152 | 710.0 | 6 | Pago | Bismarck Volcanic Arc | 20.0 | uncertain |
| 153 | 780.0 | 5 | El Chichón | Chiapanecan Volcanic Arc | 1.0 | uncertain |
| 154 | 847 | 6 | Mount Churchill | eastern Alaska | 50.0 | CE |
| 155 | 860.0 | 5 | Puyehue | Andean Volcanic Belt | 4.32 | uncertain |
| 156 | 915 | 5 | Towada | Honshū | 6.5 | CE |
| 157 | 930.0 | 6 | Ceboruco | Trans-Mexican Volcanic Belt | 10.9 | uncertain |
| 158 | 946 | 6 | Baekdu Mountain | Balhae (China – North Korea border) | 40.0 | CE |
| 159 | 1,030 | 5 | Billy Mitchell | Bougainville & Solomon Is. | 7.0 | CE |
| 160 | 1,034 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | CE |
| 161 | 1,080.0 | 5 | Lake Mashū | Hokkaidō | 4.6 | uncertain |
| 162 | 1,082.0 | 5 | Ubinas | Andes, Central Volcanic Zone | 2.8 | uncertain |
| 163 | 1,104 | 5 | Hekla | Iceland | 1.2 | CE |
| 164 | 1,108 | 5 | Mount Asama | Honshū | 1.3 | CE |
| 165 | 1,257 | 7 | Mount Samalas | Lombok Island | 81.0 | CE |
| 166 | 1,262 | 5 | Katla | Iceland | 1.0 | CE |
| 167 | 1,280 | 6 | Quilotoa | Andes, Northern Volcanic Zone | 21.0 | CE |
| 168 | 1,360.0 | 5 | El Chichón | Chiapanecan Volcanic Arc | 2.8 | uncertain |
| 169 | 1,362 | 6 | Öræfajökull | Iceland | 10.0 | CE |
| 170 | 1,450.0 | 5 | Mount Pinatubo | Luzon Volcanic Arc | 1.0 | uncertain |
| 171 | 1,473.5 | 5 | Sakurajima | Kyūshū | 1.0 | uncertain |
| 172 | 1,477 | 6 | Bárðarbunga | Iceland | 10.0 | CE |
| 173 | 1,480 | 5 | Mount St. Helens | Cascade Volcanic Arc | 7.7 | CE |
| 174 | 1,482 | 5 | Mount St. Helens | Cascade Volcanic Arc | 1.5 | CE |
| 175 | 1,563 | 5 | Água de Pau | São Miguel Island, Azores | 1.3 | CE |
| 176 | 1,580 | 6 | Billy Mitchell | Bougainville & Solomon Is. | 13.5 | CE |
| 177 | 1,586 | 5 | Kelud | Sunda Arc, Java | 1.0 | CE |
| 178 | 1,593 | 5 | Raung | Sunda Arc, Java | 1.0 | CE |
| 179 | 1,600 | 6 | Huaynaputina | Andes, Central Volcanic Zone | 34.0 | CE |
| 180 | 1,625 | 5 | Katla | Iceland | 1.0 | CE |
| 181 | 1,630 | 5 | Furnas | São Miguel Island, Azores | 2.1 | CE |
| 182 | 1,631 | 5 | Mount Vesuvius | Campanian volcanic arc | 1.1 | CE |
| 183 | 1,640 | 5 | Mount Melibengoy | Mindanao, Philippines | 1.0 | CE |
| 184 | 1,640 | 5 | Komagatake | Hokkaidō | 2.9 | CE |
| 185 | 1,652 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | CE |
| 186 | 1,660 | 6 | Long Island, PNG | Bismarck Volcanic Arc | 21.0 | CE |
| 187 | 1,663 | 5 | Mount Usu | Hokkaidō | 2.78 | CE |
| 188 | 1,667 | 5 | Mount Tarumae | Hokkaidō | 2.8 | CE |
| 189 | 1,673 | 5 | Mount Gamkonora | Halmahera Volcanic Arc | 1.0 | CE |
| 190 | 1,680 | 5 | Tangkoko | Sangihe Volcanic Arc | 1.0 | CE |
| 191 | 1,707 | 5 | Mount Fuji | Honshū | 1.7 | CE |
| 192 | 1,721 | 5 | Katla | Iceland | 1.0 | CE |
| 193 | 1,739 | 5 | Mount Tarumae | Hokkaidō | 4.0 | CE |
| 194 | 1,754 | 5 | Taal volcano | Philippines | 1.0 | CE |
| 195 | 1,755 | 5 | Katla | Iceland | 1.0 | CE |
| 196 | 1,800 | 5 | Mount St. Helens | Cascade Volcanic Arc | 1.5 | CE |
| 197 | 1,815 | 7 | Mount Tambora | Sunda Arc, Sumbawa | 150.0 | CE |
| 198 | 1,822 | 5 | Mount Galunggung | Sunda Arc, Java | 2.0 | CE |
| 199 | 1,835 | 5 | Cosigüina | Central America Volcanic Arc, Nicaragua | 4.3 | CE |
| 200 | 1,843 | 5 | Mount Agung | Sunda Arc, Bali | 1.0 | CE |
| 201 | 1,854 | 5 | Shiveluch | Kamchatka | 2.0 | CE |
| 202 | 1,875 | 5 | Askja | Iceland | 1.8 | CE |
| 203 | 1,883 | 6 | Krakatoa | Sunda Arc | 18.0 | CE |
| 204 | 1,886 | 5 | Mount Tarawera | Taupō Volcanic Zone | 2.0 | CE |
| 205 | 1,902 | 6 | Santa María | Central America Volcanic Arc, Guatemala | 10.7 | CE |
| 206 | 1,907 | 5 | Ksudach | Kamchatka | 1.75 | CE |
| 207 | 1,912 | 6 | Novarupta | SW Alaska, Aleutian Arc | 26.0 | CE |
| 208 | 1,924 | 5 | Submarine volcano NNE of Iriomote Island | Japan | 1.0 | CE |
| 209 | 1,932 | 5 | Quizapú | Andean Volcanic Belt | 9.5 | CE |
| 210 | 1,933 | 5 | Kharimkotan | Kuril Islands | 1.0 | CE |
| 211 | 1,956 | 5 | Bezymianny | Kamchatka | 1.9 | CE |
| 212 | 1,963 | 5 | Mount Agung | Sunda Arc, Bali | 1.0 | CE |
| 213 | 1,980 | 5 | Mount St. Helens | Cascade Volcanic Arc | 1.1 | CE |
| 214 | 1,982 | 5 | El Chichón | Chiapanecan Volcanic Arc | 2.2 | CE |
| 215 | 1,991 | 5 | Mount Hudson | Andean Volcanic Belt | 4.3 | CE |
| 216 | 1,991 | 6 | Mount Pinatubo | Luzon Volcanic Arc | 10.0 | CE |
| 217 | 2,011 | 5 | Puyehue-Cordón Caulle | Andean Volcanic Belt | 0.76 | CE |
| 218 | 2,022 | 6 | Hunga Tonga–Hunga Haʻapai | Tonga-Kermadec Islands volcanic arc | 1,014.0 | CE |
Double-click to expand