Pizzeria Recipe Book: Pizze e Pizzoli
Ingredient compositions and topping analysis for 54 regular pizzas and 15 pizzoli from an Italian pizzeria menu.
1–164 of 164
Rows per page:
1 / 1
| # | 007 | Panetto | salsa | Cotto | Mozz. | Olive | Uovo | Wurs. | Piselli | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quantità | |||||||||||||
| 2 | importo | 0.41 | 0.16 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
| 3 | 4 formaggi | Panetto | salsa | Mozz | Gorgonz. | Svizz | Scaglie | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 4 | quantità | |||||||||||||
| 5 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 4 stagioni | Panetto | salsa | Mozz. | F.F. | Olive | Piselli | Carciofini | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 7 | quantità | |||||||||||||
| 8 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 5 formaggi | Panetto | salsa | Mozz | Gorgonz. | Svizz | Prov aff. | Scaglie | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 10 | quantità | |||||||||||||
| 11 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | Alice | Panetto | salsa | Cilieg. | Mozz. | Philad. | Tonno | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 13 | quantità | |||||||||||||
| 14 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | Atomica | Panetto | salsa | Mozz. | Salame P. | Salsiccia | F.F. | Prov. Aff. | Rucola | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||
| 16 | quantità | |||||||||||||
| 17 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Braccio di ferro | Panetto | salsa | Cotto | Mozz. | Spinaci | Panna | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 19 | quantità | |||||||||||||
| 20 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | Bronte | Panetto | salsa | Mozz. | Speck | Philad. | Pest pist | Gran pist. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 22 | quantità | |||||||||||||
| 23 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Bufalina | Panetto | salsa | Cilieg. | Bufala | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||||
| 25 | quantità | |||||||||||||
| 26 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Burratina | Panetto | salsa | Mozz. | Mortad | Burrata | Pest pist | Gran pist | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 28 | quantità | |||||||||||||
| 29 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | Calabrese | Panetto | salsa | Nduja | Burrata | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||||
| 31 | quantità | |||||||||||||
| 32 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 33 | Calzone | Panetto | salsa | Mozz. | Cotto | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||||
| 34 | quantità | |||||||||||||
| 35 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 36 | Calzone rustico | Panetto | salsa | Ricotta f. | Salsiccia | Cipolla | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 37 | quantità | |||||||||||||
| 38 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 39 | Calzone Verde | Panetto | salsa | Mozz. | Cotto | Spinaci | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 40 | quantità | |||||||||||||
| 41 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 42 | Campag o Seb | Panetto | salsa | Mozz. | Spinaci | Ricotta f. | Pom. Secc | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 43 | quantità | |||||||||||||
| 44 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 45 | Caprese | Panetto | salsa | Cilieg. | Mozz. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||||
| 46 | quantità | |||||||||||||
| 47 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 48 | Capricciosa | Panetto | salsa | Cotto | Mozz. | Olive | Uovo | F.F. | Piselli | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||
| 49 | quantità | |||||||||||||
| 50 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 51 | Carbonara | Panetto | salsa | Mozz. | Cipolla | Uovo | Bacon | Gran gratt | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 52 | quantità | |||||||||||||
| 53 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 54 | Carlos | Panetto | salsa | Mozz. | BBQ | Pollo | Cipolla | Bacon | Scaglie | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||
| 55 | quantità | |||||||||||||
| 56 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 57 | Chef | Panetto | salsa | Cotto | Mozz. | Uovo | Spinaci | F.F. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 58 | quantità | |||||||||||||
| 59 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 60 | Ciclone | Panetto | salsa | Mozz. | Cipolla | Gorgonz. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 61 | quantità | |||||||||||||
| 62 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 63 | Costo | Panetto | salsa | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||||||
| 64 | quantità | |||||||||||||
| 65 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 66 | Crudo e funghi | Panetto | salsa | Bufala | Crudo | Funghi T. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 67 | quantità | |||||||||||||
| 68 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 69 | Delicata | Panetto | salsa | Bufala | Bresaola | Ciliegino | Grana gr. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 70 | quantità | |||||||||||||
| 71 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 72 | Diavola | Panetto | salsa | Mozz. | Salame P. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||||
| 73 | quantità | |||||||||||||
| 74 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 75 | Doriana | Panetto | salsa | Zucchine gr. | Mozz. | Ricotta F. | Bacon | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 76 | quantità | |||||||||||||
| 77 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 78 | Furia | Panetto | salsa | Mozz. | Cipolla | Olive | Cavallo | Svizzero | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 79 | quantità | |||||||||||||
| 80 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 81 | Gabriel | Panetto | salsa | Mel. Grigl | Zucc grigl | Mozz. | Mollica | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 82 | quantità | |||||||||||||
| 83 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 84 | Gazzella | Panetto | salsa | Cotto | Mozz. | Piselli | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 85 | quantità | |||||||||||||
| 86 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 87 | Laura | Panetto | salsa | Mozz. | Cipolla | Ricotta F. | Funghi T. | Salsiccia | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 88 | quantità | |||||||||||||
| 89 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 90 | Mariano | Panetto | salsa | Cilieg. | Funghi T. | Svizzero | Speck | Rucola | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 91 | quantità | |||||||||||||
| 92 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 93 | Mexicana | Panetto | salsa | Mozz. | Salame P. | Olive | F.F. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 94 | quantità | |||||||||||||
| 95 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 96 | Mondo Pizza | Panetto | salsa | Mozz. | Spinaci | Salmone | Panna | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 97 | quantità | |||||||||||||
| 98 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 99 | Montanara | Panetto | salsa | Mozz. | Broccoli | F. Porcini. | Salsiccia | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 100 | quantità | |||||||||||||
| 101 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 102 | Norma | Panetto | salsa | Mozz. | Melanz. F. | Ricott sal | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 103 | quantità | |||||||||||||
| 104 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 105 | Ortolana | Panetto | salsa | Mozz. | F.F. | Rucola | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 106 | quantità | |||||||||||||
| 107 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 108 | Parmigiana | Panetto | salsa | Cotto | Mozz. | Uovo | Melanz. F. | Grana gr. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 109 | quantità | |||||||||||||
| 110 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 111 | Patate e Salsiccia | Panetto | salsa | Mozz. | Patate | Salsiccia | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 112 | quantità | |||||||||||||
| 113 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 114 | Porcini e speck | Panetto | salsa | Mozz. | Prov. aff. | F. Porcini. | Speck | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 115 | quantità | |||||||||||||
| 116 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 117 | Romana | Panetto | salsa | Mozz. | Olive | Acciughe | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 118 | quantità | |||||||||||||
| 119 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 120 | Rucolina | Panetto | salsa | Mozz. | Rucola | Scaglie | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 121 | quantità | |||||||||||||
| 122 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 123 | Rustica | Panetto | salsa | Mozz. | Olive | Broccoli | Salsiccia | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 124 | quantità | |||||||||||||
| 125 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | San Daniele | Panetto | salsa | Mozz. | F.F | Crudo | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 127 | quantità | |||||||||||||
| 128 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 129 | San Diego | Panetto | salsa | Mozz. | Salsiccia | Friarielli | Peperonc | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 130 | quantità | |||||||||||||
| 131 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 132 | San valentino | Panetto | salsa | Mozz. | Melanz F. | Crudo | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 133 | quantità | |||||||||||||
| 134 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 135 | Sapori | Panetto | salsa | Mozz. | F.F. | Prov. aff. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 136 | quantità | |||||||||||||
| 137 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 138 | Teresa | Panetto | salsa | Mozz. | Prov. aff. | Mortad | Pest pist | Gran pist | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||
| 139 | quantità | |||||||||||||
| 140 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 141 | Tonnara | Panetto | salsa | Mozz. | Tonno | Cipolla | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 142 | quantità | |||||||||||||
| 143 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 144 | Topolino | Panetto | salsa | Mozz. | Wurstel | Patatine | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 145 | quantità | |||||||||||||
| 146 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 147 | Valdostana | Panetto | salsa | Cilieg. | Mozz. | Spinaci | Panna | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 148 | quantità | |||||||||||||
| 149 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 150 | Valentina | Panetto | salsa | Cilieg. | Mozz. | Bufala | Scaglie | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 151 | quantità | |||||||||||||
| 152 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 153 | Valtellina | Panetto | salsa | Mozz. | Carciofi | Bresaola | Grana gr. | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 154 | quantità | |||||||||||||
| 155 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 156 | Vegeriana | Panetto | salsa | Melanz. gr. | Zucch gr | Mozz. | F.F | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 157 | quantità | |||||||||||||
| 158 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 159 | Villanella | Panetto | salsa | F.F. | Bufala | Crudo | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | |||||
| 160 | quantità | |||||||||||||
| 161 | importo | 0 | 0 | |||||||||||
| 162 | Vulcano | Panetto | salsa | Mozz. | Olive | Spinaci | Salsiccia | importo ingredienti | mano dopera | importo totale | ||||
| 163 | quantità | |||||||||||||
| 164 | importo | 0 | 0 |
Double-click to expand